Phenomenex自1982年成立以來,一直在分析科技領域中不斷突破,依靠研發(fā)*進技術成為行業(yè)內廣為人知的科技創(chuàng)新者與值得信賴的合作伙伴。如今,我們將以飛諾美為名,把更精準、更可靠的色譜科技帶到中國,幫助色譜工作者在分析領域更上一層樓。 期待與您攜手,共創(chuàng)輝煌科學!作為全球分離科學技術創(chuàng)新者,Phenomenex不斷致力于為工業(yè),臨床研究,政府機構和學術實驗室的科研人員開發(fā)創(chuàng)新的分離技術,并為他們解決分離純化中遇到的各項挑戰(zhàn)。從藥物發(fā)現和制藥方法開發(fā)到食品安全和環(huán)境分析,Phenomenex色譜解決方案加速科學進程并幫助科研人員改善全球健康和幸福。
飛諾美 Hyperclone色譜柱
• 高度的重現性
• 色譜柱壽命長
• 經濟實惠
貨號 | 系列 | 固定相 | 粒徑 (µm) | 孔徑(Å) | 長度 (mm) | 內徑 (mm) |
00D-4359-E0 | HyperClone | MOS (C8) | 5 | 120 | 100 | 4.6 |
00D-4361-E0 | HyperClone | ODS (C18) | 5 | 120 | 100 | 4.6 |
00D-4420-E0 | HyperClone | BDS C18 | 5 | 130 | 100 | 4.6 |
00F-4358-E0 | HyperClone | Silica | 5 | 120 | 150 | 4.6 |
00F-4359-E0 | HyperClone | MOS (C8) | 5 | 120 | 150 | 4.6 |
00F-4361-E0 | HyperClone | ODS (C18) | 5 | 120 | 150 | 4.6 |
00F-4418-E0 | HyperClone | BDS C8 | 5 | 130 | 150 | 4.6 |
00F-4420-E0 | HyperClone | BDS C18 | 5 | 130 | 150 | 4.6 |
00F-4422-E0 | HyperClone | CN | 5 | 120 | 150 | 4.6 |
00G-4358-E0 | HyperClone | Silica | 5 | 120 | 250 | 4.6 |
00G-4359-E0 | HyperClone | MOS (C8) | 5 | 120 | 250 | 4.6 |
00G-4361-E0 | HyperClone | ODS (C18) | 5 | 120 | 250 | 4.6 |
00G-4418-E0 | HyperClone | BDS C8 | 5 | 130 | 250 | 4.6 |
00G-4420-E0 | HyperClone | BDS C18 | 5 | 130 | 250 | 4.6 |
00G-4422-E0 | HyperClone | CN | 5 | 120 | 250 | 4.6 |
廣州立珠生物科技有限公司作為專業(yè)代理商為您提供完備的售前咨詢服務以及售后服務保障!