您好,歡迎來(lái)到廣州立珠生物科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:通用實(shí)驗(yàn)儀器
更新時(shí)間:2020-08-11
簡(jiǎn)要描述:SH-5 新型電熱板工作面板由鋁板制成,工作面溫度均勻。
SH-5 新型電熱板
工作面板由鋁板制成,工作面溫度均勻。
升溫快且均勻,溫度均勻度大幅提高。
數(shù)顯加熱板另具有以下特點(diǎn):
數(shù)字顯示屏,更加清晰的讀出加熱盤(pán)的溫度。
工作面板由鋁板制成,工作面溫度均勻。
升溫快且均勻,溫度均勻度大幅提高。
數(shù)顯加熱板另具有以下特點(diǎn):
數(shù)字顯示屏,更加清晰的讀出加熱盤(pán)的溫度。
工作面板由鋁板制成,工作面溫度均勻。
升溫快且均勻,溫度均勻度大幅提高。
數(shù)顯加熱板另具有以下特點(diǎn):
數(shù)字顯示屏,更加清晰的讀出加熱盤(pán)的溫度。
型號(hào) | SH-5 | SH-8 | SH-9 | |||||
SH-5B | SH-8B | SH-9B | ||||||
SH-II-5B | SH-II-8B | SH-II-9B | ||||||
性能 | 允許工作時(shí)間 | 連續(xù) | ||||||
表面.高溫度(℃) | SH-5,SH-8,SH-9:320℃ SH-5B,SH-8B,SH-9B 350℃ SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B:400℃ | |||||||
構(gòu)成 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面噴涂 | ||||||
加熱盤(pán) | 鋁拉伸:SH-5,SH-8,SH-9,SH-5B,SH-8B,SH-9B 石墨板:SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B | |||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 無(wú) | |||||||
加熱功率(W) | 1200 | 1800 | 3000 | |||||
控制器 | 連續(xù)運(yùn)行 | 是 | ||||||
設(shè)定方式 | 刻度:SH-5,SH-8,SH-9 數(shù)顯:SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B | |||||||
定時(shí)器 | 無(wú)/數(shù)字 | |||||||
操作功能 | 無(wú) | |||||||
溫度傳感器 | K型 | |||||||
溫度準(zhǔn)確度 | SH-5,SH-8,SH-9:±10% SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B:±1% | |||||||
加熱盤(pán)表面均勻度 | SH-5,SH-8,SH-9:±15% SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B:±10% | |||||||
規(guī)格 | 外形尺寸 | 340*370*220 | 420*500*220 | 470*650*220 | ||||
規(guī)格 | 加熱盤(pán)尺寸 | 300*300 | 350*450 | 400*600 | ||||
托承重 | 20kg | 30kg | 40kg | |||||
電源(50/60HZ)額定電壓 | 220V | |||||||
凈重/毛重kg | 6.2/7 | 8.4/9.6 | 12/14.2 |
上一篇:SH-5A/5C 電熱板
下一篇:SH-4A 新款陶瓷攪拌器